Cennik usług inżynierskich
CENY NETTO
Wycena
Usługa | Ile kosztuje? |
---|
Kosztorys budowlany | 225 - 450 zł/szt. |
Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar dostarczony w formie elektronicznej
| 1,50 - 4 zł/poz. (min. 80 zł/szt) |
Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar dostarczony w innej formie
| 3 - 7 zł/poz. (180 - 300 zł/szt.) |
Wykonanie przedmiaru i obmiaru | 6 - 30 zł/poz.(min. 250 zł/szt.) |
Świadectwa charakterystyki energetycznej
Usługa | Ile kosztuje? |
---|
Sporządzanie świadectw dla mieszkań | 99 - 400 zł/szt. |
Sporządzanie świadectw dla domów jednorodzinnych | 180 - 1000 zł/szt. |
Sporządzanie świadectw dla domów wielorodzinnych | 800 - 1500 zł/szt. |
Sporządzanie świadectw dla budynków użyteczności publicznej | 1000 - 1500 zł/szt. |
Odbiory techniczne
Usługa | Ile kosztuje? |
---|
Odbiór mieszkania do 70 m2 | 190 - 390 zł/szt. |
Odbiór mieszkania 70 - 100 m2 | 240 - 440 zł/szt. |
Odbiór mieszkania 100 - 150 m2 | 300 - 350 zł/szt. |
Odbiór domu do 150 m2 | 300 - 490 zł/szt. |
Odbiór domu 150 - 180 m2 | 550 - 690 zł/szt. |
Pozostałe usługi inżynierskie
Usługa | Ile kosztuje? |
---|
Inspektor nadzoru (dom jednorodzinny) | 1500 zł (wizyta jednorazowa 130 – 260 zł)
|
Kierownik budowy (dom jednorodzinny) | 900 - 3000 zł/szt. |
Nadzór budowlany (dom jednorodzinny) | 1500 - 3500 zł/szt. |
Przegląd techniczny(okresowy) obiektu | 0,15 - 1,70 zł/m2 (600 - 900 zł/obiekt) |
Ceny na podstawie: Białystok, Gdańsk, Poznań, Warszawa, Wrocław
Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2014 r.