Cennik sportów ekstremalnych
CENY BRUTTO
Sporty lądowe i powietrzne
Usługa | Ile kosztuje? |
---|---|
Bielizna termoaktywna | 20 - 580 zł |
Bloczek do wspinaczki | 60 - 660 zł/szt. |
Buty narciarskie | 200 - 2 060 zł |
Hak do wspinaczki | 27 - 100 zł/szt. |
Karabinek do wspinaczki | 25 - 140 zł/szt. |
Kask | 140 - 650 zł |
Kombinezon narciarski | 200 - 1300 zł |
Kurs skakania ze spadochronem | 4 000 - 4 700 zł/kurs |
Kurs wspinaczki górskiej | 410 - 950 zł/3 dni |
Kurtka wiatrówka | 40 - 350 zł |
Liny asekuracyjne | 160 - 1400 zł/szt. |
Narty do freeski | 800 - 2 600 zł |
Obuwie trekkingowe | 75 - 1100 zł |
Paintball | 40 - 165 zł/os. |
Plecak górski | 35- 750 zł |
Quad nowy | 1 500 - 31 400 zł |
Quad wynajem | 120 - 320 zł/h |
Rękawice | 70 - 230zł |
Skok na bungee | 100 - 200 zł/os. |
Skok ze spadochronem | 600 - 700 zł/os. |
Ścianka wspinaczkowa | 10 - 25 zł/1,5h |
Uprząż | 110 - 1200 zł |
Zestaw asekuracyjny | 140 - 420 zł |
Sporty wodne
Usługa | Ile kosztuje? |
---|---|
Deska do kitesurfingu | 1 000 - 2 900 zł |
Deska do skimboardu | 160 - 460 zł |
Deska do windsurfingu | 1600 - 8300 zł |
Kajak górski | 1 900 - 4 400 zł |
Kask | 160 - 420 zł |
Kurs wind/kitesurfingu | 500 - 1 000 zł/4dni |
Latawiec do kitesurfingu | 300 - 6 644 zł |
Maszt do windsurfingu | 280 - 4 000 zł |
Pianka | 100 - 1 900 zł |
Ponton | 300 - 14 000 zł |
Spływ kajakarski górski | 40 - 360 zł/os. |
Spływ raftingowy | 70 - 200 zł/os. |
Trapez do kitesurfingu | 370 - 870 zł |
Żagiel do windsurfingu | 620 - 3 439 zł |
Ceny na podstawie: Chałupy, Rowy, Dunajec, Warszawa, Poznań, Żukowo, Jastarnia, Wrocław
Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2012 r.