Cennik usług wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytu energetycznego
CENY NETTO
Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali z dokumentacją techniczną
Usługa | Ile kosztuje? |
---|---|
Mieszkanie o pow. do 80 m2 | 99 - 200 zł |
Mieszkanie o pow. 80 - 150 m2 | 350 - 550 zł |
Dom jednorodzinny o pow.150 - 500 m2 | 199 - 400 zł |
Budynek wielorodzinny o pow. 500 - 1000 m2 | 800 - 2300 zł |
Budynek użyteczności publicznej o pow. 1000 m2 | 499 - 2000 zł |
Hale i budynki produkcyjne o pow. 1000 m2 | ceny ustalane indywidualnie |
Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokali bez dokumentacji technicznej
Usługa | Ile kosztuje? |
---|---|
Mieszkanie o pow. do 80 m2 | 100 - 150 zł |
Mieszkanie o pow. 80 - 150 m2 | 300 - 500 zł |
Dom jednorodzinny o pow. 150 - 500 m2 | 900 - 2000 zł |
Budynek wielorodzinny o pow. 500 - 1000 m2 | 1500 - 2000 zł |
Budynek użyteczności publicznej o pow. 1000 m2 | od 1500 zł |
Hale i budynki produkcyjne o pow. 1000 m2 | od 2000 zł |
Wykonanie szczegółowego audytu energetycznego
Usługa | Ile kosztuje? |
---|---|
Budynki jednorodzinne | 1000 - 1800 zł |
Budynki wielorodzinne i budynki użyteczności publicznej | 2500 - 4000 zł |
Duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie | od 4500 zł |
Pozostałe budynki | od 5500 zł |
Cena wykonania charakterystyki energetycznej jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju obiektu budowlanego i szczegółów współpracy.
Ceny na podstawie: Toruń, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław
Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2014 r.