Cennik usług wywozu i składowania odpadów
CENY NETTO
Wywóz odpadów
Usługa | Ile kosztuje? |
---|
Pojemnik 110 l | 7 - 15 zł/szt. |
Pojemnik 120 l | 10 - 26 zł/szt. |
Pojemnik 240 l | 22 - 26 zł/szt. |
Pojemnik 1100 l | 55 - 183 zł/szt. |
Dzierżawa pojemnika 110 l | 2 - 12 zł/m-c |
Dzierżawa pojemnika 120 l | 2,4 - 19 zł/m-c |
Dzierżawa pojemnika 1100 l | 9 - 50 zł/m-c |
Wywóz gruzu
Usługa | Ile kosztuje? |
---|
Kontener 5 - 7 m3 | 330 - 400 zł/szt. |
Kontener 15-21 m3 | 850 - 900 zł/szt. |
Kontener 32 m3 | 1500 zł/szt. |
Składowanie odpadów
Usługa | Ile kosztuje? |
---|
Gleba i ziemia (w tym kamienie) | 27 - 262 zł/Mg |
Gruz ceglany | 10 - 49 zł/Mg |
Niesegregowane odpady komunalne | 142 - 217 zł/Mg |
Odpady nieulegające biodegradacji | 81 - 217 zł/Mg |
Odpady przemysłowe | 150 - 165 zł/Mg |
Odpady ulegające biodegradacji | 55 - 142 zł/Mg |
Odpady wielkogabarytowe | 142 - 300 zł/Mg |
Odpady z budowy, wykopów, rozbiórek | 60 - 70 zł/Mg |
Odpady z czyszczenia ulic i placów | 118 - 217 zł/Mg |
Szlamy ze studzienek kanalizacyjnych | 55 - 200 zł/Mg |
Ceny na podstawie: Tarnowo Podgórne, Konin, Rybin, Świecie, Białystok
Ostatnia aktualizacja: lipiec 2012 r.