Ceny reklamy graficznej
CENY NETTO
Reklama graficzna
Usługa | Ile kosztuje? |
---|---|
Artykuł sponsorowany | 650 - 3900 zł/tydzień |
Link sponsorowany | 55 - 150 zł/1000 odsłon |
Pop - under | 55 - 278 zł/1000 odsłon |
Pop - up | od 55 zł/1000 odsłon |
Serwis ponad 200 tys. odsłon dziennie | |
Banner | 50 - 70 zł/1000 odsłon |
Billboard 750x100px | 14 - 105 zł/1000 odsłon |
Box | 45 - 80 zł/1000 odsłon |
DoubleBanner | 75 - 110 zł/1000 odsłon |
Rectangle | 14 - 90 zł/1000 odsłon |
Skyscrapper | 70 - 130 zł/1000 odsłon |
Serwis do 100 tys. odsłon dziennie | |
Banner | 20 - 53 zł/1000 odsłon |
Box | 45 - 80 zł/1000 odsłon |
DoubleBanner | 75 - 110 zł/1000 odsłon |
Rectangle | 30 - 155 zł/1000 odsłon |
Skyscrapper | 20 - 304 zł/1000 odsłon |
Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2012 r.