Cennik usług badań laboratoryjnych
CENY BRUTTO
Badania laboratoryjne
Usługa | Ile kosztuje? |
---|---|
Badania moczu | |
Mocz - analiza ogólna | 6 - 20 zł |
Mocz poranny | 10 - 40 zł |
Test ciążowy | 9 - 30 zł |
Badania podstawowe kału | |
Badanie ogólne kału | 7 - 27 zł |
Kał na posiew | 25 - 60 zł |
Kał na Rota Wirusy | od 23 zł |
Krew utajona | 8 - 20 zł |
Badania serologiczne | |
Odczyn lateksowy | od 18 zł |
Grupa krwi | 35 - 50 zł |
RF | 8 - 21 zł |
ASO - ilościowo | 12 - 40 zł |
Diagnostyka | |
Anemii | 34 - 60 zł |
Cukrzycy | 25 - 45 zł |
Diagnostyka infekcji | |
Borelioza jakościowo | 40 - 70 zł |
Chlamydia | 26 - 52 zł |
HBS antygen | 10 - 40 zł |
HIV Ag/Ab | 33 - 50 zł |
HIV test potwierdzenia lub jakościowo | 230 - 680 zł |
Listerioza | 45 - 80 zł |
Różyczka | 22 - 57 zł |
Toxocaroza | 48 - 75 zł |
Toxoplazma | 25 - 40 zł |
WR | 7 - 20 zł |
Hematologia | |
Pobranie krwi | 4 - 10 zł |
OB | 4 - 8 zł |
Płytki krwi | 5 - 11 zł |
Morfologia | 7 - 12 zł |
Hormony płciowe | |
Aldosteron | 34 - 68 zł |
Estriol wolny | 28 - 40 zł |
Kortyzol | 19 - 40 zł |
Progesteron | 20 - 60 zł |
Testosteron | 17 - 40 zł |
Immunoglobiny | |
IgA | 16 - 52 zł |
IgG | 16 - 52 zł |
IgM | 16 - 52 zł |
Inne | |
Markery nowotworowe | 8 - 87 zł |
Ustalenie ojcostwa | 700 - 1000 zł |
Ceny na podstawie: Szczecin, Warszawa, Białystok, Olsztyn, Wrocław, Kraków
Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2012 r.